GS-3AT : Acceleration & Temp sensor
Category: GS sensors
ติดต่อเพื่อถามราคา
18 July 2024
View 1038 View
Graphtec GS-3AT
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความเร่ง รองรับการใช้งานร่วมกับ GL840 และ GL100
Model | GS-3AT | ||||
---|---|---|---|---|---|
Measurement Data | X | Y | Z Acceleration, Temperature | ||||
Acceleration Measurement Degree of Accuracy | ±2% of F.S. (including non-linearity) | ||||
Noise | 25mG RMS | ||||
Acceleration | ±2 G (20m/s2), ±5 G (50m/s2), ±10 G (10m/s2) | ||||
Temperature Measurement Range | -10ºC to 50ºC (C-MOS Sensor) | ||||
Temperature | -10 ≤ TS < 50: ± 1.0 ºC | ||||
Sampling Intervals |
|
||||
Operating Environment | -10º to 50ºC, 80% RH and below (non-condensed) |